|
Τα αποτελέσματα αφορούν 430 ET επί συνόλου 472 |
1 | ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.734 |
2 | ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.634 |
3 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.580 |
4 | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.544 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.312 |
6 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΥΡΩΝΑ | 1.256 |
7 | ΚΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.256 |
8 | ΦΛΩΡΟΥ - ΖΗΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.208 |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.152 |
10 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.093 |
11 | ΤΟΥΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.026 |
12 | ΝΕΣΣΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ | 956 |
13 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 913 |
14 | ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 905 |
15 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 815 |
16 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 776 |
17 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 755 |
18 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 708 |
19 | ΣΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 663 |
20 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 663 |
21 | ΖΙΑΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 641 |
22 | ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 641 |
23 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 628 |
24 | ΕΞΑΡΧΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 625 |
25 | ΒΑΪΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 615 |
26 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 580 |
27 | ΚΟΤΟΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 563 |
28 | ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 543 |
29 | ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 527 |
30 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 527 |
31 | ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 473 |
32 | ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 384 |
33 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 383 |
34 | ΡΕΚΑΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 380 |
35 | ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 362 |
36 | ΜΠΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 355 |
37 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 334 |
38 | ΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 323 |
================================================================
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 430 ET επί συνόλου 472 |
|
1 | ΖΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 1.980 |
2 | ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.851 |
3 | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.433 |
4 | ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.166 |
5 | ΠΑΠΑΒΡΑΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 865 |
6 | ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 806 |
7 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 660 |
8 | ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 609 |
9 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 552 |
10 | ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( ΤΑΣΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 536 |
11 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 532 |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( ΤΑΣΟΣ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 475 |
13 | ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 442 |
14 | ΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 426 |
15 | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 409 |
16 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 403 |
17 | ΜΟΛΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 402 |
18 | ΑΞΙΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 397 |
19 | ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 371 |
20 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 353 |
21 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 346 |
22 | ΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 315 |
23 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΦΩΤΙΟΥ | 254 |
24 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ( ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 246 |
25 | ΜΠΟΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 246 |
26 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 228 |
27 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΑΠΠΑ ΘΩΜΑΪΣ του ΙΩΣΗΦ | 208 |
28 | ΚΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 189 |
29 | ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 179 |
30 | ΜΑΤΙΚΑ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 170 |
31 | ΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
32 | ΠΡΕΝΤΖΑ - ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 134 |
33 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 134 |
34 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΗΛΙΑ | 121 |
35 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 77 |
36 | ΠΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 69 |
=================================================================
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 430 ET επί συνόλου 472 |
|
1 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΚΟΣ) του ΘΕΟΦΑΝΗ | 827 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 765 |
3 | ΖΕΚΑ - ΠΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 515 |
4 | ΚΙΤΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 495 |
5 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 489 |
6 | ΚΑΣΣΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 470 |
7 | ΓΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 459 |
8 | ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 433 |
9 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 432 |
10 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 386 |
11 | ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 350 |
12 | ΔΟΥΒΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 344 |
13 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 340 |
14 | ΜΑΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 335 |
15 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 333 |
16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 328 |
17 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 297 |
18 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 278 |
19 | ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 278 |
20 | ΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 277 |
21 | ΑΓΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 276 |
22 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 274 |
23 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 272 |
24 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 267 |
25 | ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 252 |
26 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 251 |
27 | ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 250 |
28 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 241 |
29 | ΜΗΤΣΙΜΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 234 |
30 | ΤΟΥΛΚΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΑΒΒΑ | 230 |
31 | ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 216 |
32 | ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 214 |
33 | ΜΑΧΤΣΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 200 |
34 | ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 193 |
35 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 179 |
36 | ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 178 |
37 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 138 |
38 | ΒΑΔΙΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 88 |
|
|